Harmonogram ćwiczeń
Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać systematycznie. Jedynie regularny trening gwarantuje osiągnięcie wymaganego efektu w postaci pięknie wyrzeźbionego brzucha.
Dlatego zostały przygotowane specjalne harmonogramy ćwiczeń A6W.
Wariant I
Ćwiczenia trwają 6 tygodni czyli 42 dni, harmonogram nie przewiduje dnia przerwy. Jeżeli jesteśmy mocno zdeterminowani oraz dysponujemy czasem jest to wariant idealny na szybkie wyrobienie mięśni.
Wariant II
Zakłada jeden dzień przerwy na tydzień. Cały trening trwa 7 tygodni, czyli 49 dni. Możemy rozplanować ćwiczenia w taki sposób, żeby dzień wolny przypadał w dniu tygodnia najmniej dla nas dogodny.
Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć. Napoleon Hill
Wariant I – bez dnia przerwy
| Dzień | serii | cykli |
| 1. | 1 | 6 |
| 2. | 2 | 6 |
| 3. | 2 | 6 |
| 4. | 3 | 6 |
| 5. | 3 | 6 |
| 6. | 3 | 6 |
| 7. | 3 | 8 |
| 8. | 3 | 8 |
| 9. | 3 | 8 |
| 10. | 3 | 8 |
| 11. | 3 | 10 |
| 12. | 3 | 10 |
| 13. | 3 | 10 |
| 14. | 3 | 10 |
| 15. | 3 | 12 |
| 16. | 3 | 12 |
| 17. | 3 | 12 |
| 18. | 3 | 12 |
| 19. | 3 | 14 |
| 20. | 3 | 14 |
| 21. | 3 | 14 |
| 22. | 3 | 14 |
| 23. | 3 | 16 |
| 24. | 3 | 16 |
| 25. | 3 | 16 |
| 26. | 3 | 16 |
| 27. | 3 | 18 |
| 28. | 3 | 18 |
| 29. | 3 | 18 |
| 30. | 3 | 18 |
| 31. | 3 | 20 |
| 32. | 3 | 20 |
| 33. | 3 | 20 |
| 34. | 3 | 20 |
| 35. | 3 | 22 |
| 36. | 3 | 22 |
| 37. | 3 | 22 |
| 38. | 3 | 22 |
| 39. | 3 | 24 |
| 40. | 3 | 24 |
| 41. | 3 | 24 |
| 42. | 3 | 24 |
Wariant II – z dniem przerwy
| Dzień | serii | cykli |
| 1. | 1 | 6 |
| 2. | 2 | 6 |
| 3. | 2 | 6 |
| 4. | 3 | 6 |
| 5. | 3 | 6 |
| 6. | 3 | 6 |
| 7. | - | - |
| 8. | 3 | 8 |
| 9. | 3 | 8 |
| 10. | 3 | 8 |
| 11. | 3 | 8 |
| 12. | 3 | 10 |
| 13. | 3 | 10 |
| 14. | - | - |
| 15. | 3 | 10 |
| 16. | 3 | 10 |
| 17. | 3 | 12 |
| 18. | 3 | 12 |
| 19. | 3 | 12 |
| 20. | 3 | 12 |
| 21. | - | - |
| 22. | 3 | 14 |
| 23. | 3 | 14 |
| 24. | 3 | 14 |
| 25. | 3 | 14 |
| 26. | 3 | 16 |
| 27. | 3 | 16 |
| 28. | - | - |
| 29. | 3 | 16 |
| 30. | 3 | 16 |
| 31. | 3 | 18 |
| 32. | 3 | 18 |
| 33. | 3 | 18 |
| 34. | 3 | 18 |
| 35. | - | - |
| 36. | 3 | 20 |
| 37. | 3 | 20 |
| 38. | 3 | 20 |
| 39. | 3 | 20 |
| 40. | 3 | 22 |
| 41. | 3 | 22 |
| 42. | - | - |
| 43. | 3 | 22 |
| 44. | 3 | 22 |
| 45. | 3 | 24 |
| 46. | 3 | 24 |
| 47. | 3 | 24 |
| 48. | 3 | 24 |
| 49. | - | - |
